电气与通信端口
本页提供 OV20i 工业 AI 视觉相机系统的技术规格、针脚图、通信协议和连接器详情。
备注
The OV20i uses M12 industrial connectors for power, I/O, and network communication.
电源与 I/O 连接器规格
M12 17 针 A 编码连接器
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 连接器类型 | M12 A-coded 17 针 |
| 摄像机端性别 | 公头 |
| 对接连接器 | 母头(电缆端) |
| 螺纹尺寸 | M12 x 1 |
| IP 额定防护等级 | IP67(正确对接时) |
电源需求
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 24 V DC ±10% |
| 典型电流 | 1 A |
| 典型功率 | ~10 W |
| 最大功率 | 18 W |
| 连接器 | M12 17 针 A 编码 |
M12 17 针连接器针脚图
供电与 DIO 线缆上需检查的供电针脚
| 针脚 # | 功能 | 线色(Advantech) | 线色(第三方) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 针脚 13 | Vin+ (+24V) | LTBU(浅蓝) | LTBU | 主电源正极 |
| 针脚 14 | Vin+ (+24V) | BKWH(黑/白) | BKWH | 辅助电源正极 |
| 针脚 5 | GND | PK(粉红) | PK | 主接地 |
| 针脚 6 | GND | YE(黄) | YE | 辅助接地 |
电源连接注意事项:
- 可以使用一个或两个 +24V 引脚
- 可以使用一个 GND 引脚
- 冗余连接可提供额外可靠性
数字 I/O 针脚
| 针脚 # | 功能 | 线色(Advantech) | 线色(第三方) | 电气规格 |
|---|---|---|---|---|
| 针脚 7 | DIO GND | BK(黑) | BK | 数字 I/O 地参考 |
| 针脚 8 | DI0 | GY(灰) | GY | NPN 低有效输入 |
| 针脚 9 | DI1 | RD(红) | RD | NPN 低有效输入 |
| 针脚 10 | DO0 | VT(紫) | VT | NPN 下沉输出 |
| 针脚 11 | DO1 | OG(橙) | OG | NPN 下沉输出 |
| 针脚 15 | Reset/复位 | BNWH(棕/白) | BNWH | NPN 低有效 |
| 针脚 16 | Trigger/触发 | RDWH(红/白) | RDWH | NPN 低有效 |
数字 I/O 电气特性
| 参数 | 输入针脚 | 输出针脚 |
|---|---|---|
| 逻辑类型 | NPN 低有效 | NPN 下沉 |
| 电压范围 | 5-24 VDC | 24 VDC 最大值 |
| 逻辑高电平 | >15V | 开路(高阻抗) |
| 逻辑低电平 | <5V | <1V(下沉) |
| 电流额定值 | 10 mA 最大 | 500 mA 最大 |
| 响应时间 | <1 ms | <1 ms |
注意
**数字输出(DO0 / DO1)**为 NPN 开集抽,只有下沉功能。激活时将线拉至 GND,无法提供 +24 V。须提供外部上拉电阻或负载至 +24 V 才能正常工作。
以太网连接器规格
网络接口
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 连接器类型 | M12 X-coded 8 针 |
| 数据速率 | 10/100/1000 Mbps |
| 自协商 | 支持 |
| Auto-MDIX | 支持 |
| 线缆长度 | 最长可达 100 m |
| 协议支持 | TCP/IP, UDP, HTTP, Modbus TCP |
M12 8 针 X-Coded 以太网针脚图
| 针脚 # | 功能 | 线色 |
|---|---|---|
| 针脚 1 | TX+ | White/Orange |
| 针脚 2 | RX+ | White/Green |
| 针脚 3 | TX- | Orange |
| 针脚 4 | RX- | Green |
| 针脚 5-7 | 未连接 | - |
| 针脚 8 | 屏蔽层 | Drain wire |
物理连接器位置
相机端口布局
| 端口 | 位置 | 连接器类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 电源与 I/O | 侧面板 | M12 17 针 A 编码 公头 | 电源 + 数字 I/O |
| 以太网 | 后面板 | M12 8 针 X 编码 | 网络通信 |
| USB-C | 底部面板 | USB 3.0 Type-C | 仅限调试/工程用途 |
| HDMI | 侧面板 | HDMI 2.0 | 显示输出(未使用) |
备注
请勿 将 USB-C 或 HDMI 端口用于生产应用——这些端口仅用于工程/调试用途。
连接器件号与线缆
推荐线缆
| 组件 | 件号 | 长度 | 供应商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电源与 I/O 线缆 | M12A-17BMMM-SL8003 | 3m | Advantech | 标准长度 |
| 电源与 I/O 线缆 | M12A-17BMMM-SL8001 | 1m | Advantech | 短距离应用 |
| 电源与 I/O 线缆 | M12A-17BMMM-SL8005 | 5m | Advantech | 增距离 |
| 以太网线 | M12X-8... | 多种规格 | 工业供应商 | 标准 Cat5e/6 |
接线端子适配器
| 类型 | 描述 | 使用场景 |
|---|---|---|
| M12 17 针 Breakout | 全引脚接至螺丝端子 | 台架测试,定制布线 |
| 仅供电适配器 | 引脚 5,6,13,14 端子连接 | 简易供电连接 |
系统电气规格
工作条件
| 参数 | 范围 |
|---|---|
| 工作温度 | 0-45°C |
| 存储温度 | -20°C 至 +70°C |
| 湿度 | 10-90% RH(非冷凝) |
| 振动 | 符合 IEC 60068-2-6 |
| 冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 |
功耗
| 工作模式 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 正常工作 | 10W | 15W |
| 峰值处理 | 15W | 18W |
| 待机 | 8W | 10W |
LED 状态指示灯
电源与状态 LED
| LED 位置 | 颜色 | 含义 |
|---|---|---|
| 最右边 | 🟢 绿色 | 电源正常(24V 存在) |
| 最右边 | 🔴 红色 | 电源故障/欠压 |
| 全部 4 个 LED | 开启 | 系统就绪 |
| 仅 3 个 LED | 开启 | 电源/线缆问题 |
备注
⚠️ 安全与安装注意事项
电源安全
- 在连接/断开前务必切断电源
- 仅使用有监管的 24V 直流电源
- 连接前请检查极性——反极性可能损坏相机
- 在连接到相机前请在线缆针脚处核实电压
连接器维护
- IP67 级别要求正确的线缆密封与连接器配合
- 仅手动拧紧 - 不要对 M12 连接器过度扭矩
- 保持连接器清洁,避免污染
- 使用合适的应力释放以防止线缆损坏
接地
- DIO GND(针脚 7)与电源地线分离
- 在使用数字 I/O 功能时应连接 DIO GND
- 在嘈杂环境中建议使用屏蔽连接
故障排除快速参考
电源问题
| 症状 | 可能原因 | 检查项 |
|---|---|---|
| 电源 LED 为红色 | 欠压 | 验证引脚 13/14 处的 24V±10% |
| 无电源 LED | 无电源/连接不良 | 检查线缆连续性与连接 |
| 相机无法启动 | 电源不足 | 验证电源容量(>18W) |
I/O 问题
| 症状 | 可能原因 | 检查项 |
|---|---|---|
| 触发不起作用 | 极性/电压错误 | 验证 NPN 低有效接线 |
| 输出无切换 | 负载过高 | 检查每个输出的负载 <500mA |
| I/O 间歇性 | 连接不良 | 验证 DIO GND(针脚 7)是否连接 |
网络问题
| 症状 | 可能原因 | 检查项 |
|---|---|---|
| 无网络链路 | 线缆/连接器问题 | 检查 M12 X-coded 以太网线 |
| 连接慢 | 自动协商问题 | 如支持,强制 1000 Mbps |
| 连接中断 | 线缆长度/质量 | 验证线缆长度 <100 m |
仍然存在问题?
在以上检查后问题若仍存在,请:
- 再次检查线缆方向和就位情况
- 使用另一套已知良好状态的相机进行测试
- 联系 Overview Support 并提供:
- 电源规格与电压读数
- 使用中的 M12 连接器照片
- 任何可见的 LED 行为或错误信息
🔗 参见其他资料
- Power + M12 Wiring Guide -> 电源 + M12 线缆接线指南
- Troubleshooting Power Issues -> 故障排除:电源问题
- LED Indicators Explained -> LED 指示灯说明
- Digital I O Logic NPN vs PNP -> 数字 I/O 逻辑:NPN 与 PNP
- Configure Ethernet & IP -> 配置以太网与 IP
规格如有变动。请联系 Overview support 获取最新技术细节与兼容性信息。